| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407791 | 03 | 小 单 | |||
| 3407790 | 09:29 | 2+4+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3407789 | 09:26 | 9+1+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3407788 | 09:22 | 1+8+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407787 | 09:19 | 7+5+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3407786 | 09:15 | 9+4+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407785 | 09:12 | 8+3+3=14 | 25 | 大 单 | 对 |
| 3407784 | 09:08 | 9+1+8=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407783 | 09:05 | 0+3+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3407782 | 09:01 | 7+7+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3407781 | 08:58 | 8+1+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407780 | 08:54 | 6+8+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3407779 | 08:51 | 9+2+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3407778 | 08:47 | 1+0+4=05 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407777 | 08:44 | 2+0+7=09 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3407776 | 08:40 | 9+5+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407790 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407789 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407788 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407787 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407786 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407785 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407784 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407783 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407782 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407781 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407780 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407779 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407778 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407777 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407776 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407775 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407774 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407773 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407772 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407771 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407770 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3407769 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407768 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407767 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407766 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407765 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407764 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407763 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407762 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407761 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407760 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407759 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407758 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407757 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407756 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407755 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407754 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407753 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407752 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3407751 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407750 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407749 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3407748 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407747 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407746 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407745 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407744 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407743 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407742 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407741 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,08共开18次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 08后开出07 07 14 12 12 21 13 19 03 20 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。